Северная Звезда - 1994
| Северная Звезда - 1994 | |
| | |
| Группа | Первая |
| Дивизион | А1 |
| Страна | Россия |
| Город | Москва |
| Стадион | ЛД "Медведково" |
| Цвета | Зеленый, черный, белый
|
| Главный тренер | |
| Капитан | |
| Ассистенты капитана | |
| Достижения | Чемпионы Москвы 2005/2006 (II группа) |
Северная Звезда - 1994 — детский хоккейный клуб, играющий в ОЧМ (Открытый Чемпионат Москвы). Клуб базируется в городе Москва, Россия.
Содержание |
Новости
Данная страничка временно не обновляется
23.09.2009
5 игроков команды провели матч за Юниорскую команду "Северная Звезда".
20.09.2009
3-й тур ОЧМ. Поражение в упорной борьбе от Динамо 4-8.
Некоторые подробности тут - ссылка
Обновленную таблицу и статистику игроков можно посмотреть в разделе Текущий сезон
12.09.2009
Во втором туре ОЧМ уступили Крыльям Советов со счетом 2-11.
Положение команд и статистику игроков можно посмотреть в разделе Текущий сезон
Подробности матча тут - Ссылка
11.09.2009
В общую статистику добавлена информация по сезону 2004-2005. Теперь, чтобы увидеть окончательные данные не достает только информации по последнему сезону!
06.09.2009
Первый матч сезона 2009-2010 завершился поражением от ЦСКА со счетом 7-2.
Положение команд и статистику игроков можно посмотреть в разделе Текущий сезон
Подробности матча тут - Ссылка
Видео - 1-й период 2-й период 3-й период
02.09.2009
Предсезонка завершена. Итог - 2 ничьих, 2 поражения.
30.08.2009 Динамо 14 - 2 Северная Звезда
27.08.2009 Северная Звезда 1 - 1 Центр
25.08.2009 Северная Звезда 4 - 4 Белые Медведи
20.08.2009 Центр 9 - 7 Северная Звезда
Статистика предсезонки:
1.Сахибгареев - 9(5+4)
2.Ковалевич - 8(4+4)
3.Мустафаев - 8 (2+6)
4.Поздняк - 3(0+3)
5.Баранов - 2(1+1)
6.Вишневский - 1(1+0)
7.Софин - 1(1+0)
8.Романов - 1(0+1)
Сезон 2009/2010
Более полную информацию по группе А1 можно найти тут - ссылка
Состав
| Вратари | ||||
| Номер | Гражданство | Имя | Хват | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Савелий Маров | ?? | G | |
| 1 | Марк Белодед | ?? | G | |
| Защитники | ||||
| Номер | Гражданство | Имя | Хват | Позиция |
| 2 | Максим Армейский | Правый | D | |
| 4 | Александр Поздняк | Правый | D | |
| 8 | Максим Герасимук | Левый | D | |
| 11 | Дмитрий Пасынок | Левый | D | |
| 24 | Александр Быковский | Левый | D | |
| 51 | Артем Курбатов | Правый | D | |
| 77 | Кирилл Акимов (К) | Левый | D | |
| 91 | Даниил Калугин | Левый | D | |
| Нападающие | ||||
| Номер | Гражданство | Имя | Хват | Позиция |
| 7 | Никита Сердюков | Левый | LW,RW | |
| 10 | Андрей Мялин | Левый | LW | |
| 13 | Баранов Максим (А) | Правый | C | |
| 15 | Вениамин Романов | Левый | C,LW | |
| 17 | Владислав Мирошников | Правый | C,RW | |
| 19 | Вадим Мустафаев | Правый | LW | |
| 21 | Илья Сахибгареев (А) | Левый | RW | |
| 23 | Игорь Ковалевич | Правый | C | |
| 27 | Данияр Абдулин | Левый | RW | |
| 39 | Иван Желтов | Левый | LW | |
| 41 | Кирилл Софин | Правый | RW | |
| 95 | Максим Вишневский | Левый | LW | |
| ?? | Вячеслав Потажевич | Левый | C,LW | |
| ?? | Артем Хохолев | ?? | ?? | |
Турнирная таблица
- И — игр, В — выигрышей, П — поражений, Н — ничьи, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, # — место.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты матчей
| 1-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
|---|---|---|
| ЦСКА | 7-2 | Северная Звезда |
| 2-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Северная Звезда | 2-11 | Крылья Советов |
| 3-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Динамо | 8-4 | Северная Звезда |
| 4-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Северная Звезда | 0-10 | Белые медведи |
| 5-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Витязь | 8-2 | Северная Звезда |
| 6-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Северная Звезда | 1-6 | ЦСКА |
| 7-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Крылья Советов | 6-4 | Северная Звезда |
| 8-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Северная Звезда | 0-10 | Динамо |
| 9-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Белые медведи | 3-1 | Северная Звезда |
| 10-й тур | ||
| Хозяева | Результат | Гости |
| Северная Звезда | 0-8 | Витязь |
Статистика игроков
| Сезон 2009-2010 | |||||
| № | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Мустафаев | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Илья Сахибгареев | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Игорь Ковалевич | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Кирилл Акимов | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Александр Поздняк | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 6-7 | Максим Баранов | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6-7 | Вениамин Романов | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8-9 | Андрей Мялин | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8-9 | Артем Хохолев | 3 | 0 | 1 | 1 |
История
В разработке
Статистика
В разработке (Нет данных по сезону 2008-2009 и 2009-2010).
| За всю историю клуба | ||||||
| № | Игрок | И | Г | П | О | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Мустафаев | 97 | 100 | 71 | 171 | 10 |
| 2 | Игорь Ковалевич | 102 | 78 | 77 | 155 | 38 |
| 3 | Дмитрий Абрамов | 60 | 90 | 51 | 141 | 52 |
| 4 | Максим Баранов | 89 | 68 | 63 | 131 | 110 |
| 5 | Станислав Перепелкин | 76 | 56 | 48 | 104 | 76 |
| 6 | Александр Николишин | 71 | 38 | 48 | 86 | 12 |
| 7 | Валерий Попович | 67 | 44 | 27 | 71 | 72 |
| 8 | Никита Сердюков | 89 | 29 | 30 | 59 | 59 |
| 9 | Руслан Романов | 23 | 22 | 24 | 46 | 16 |
| 10 | Георгий Мишичев | 60 | 17 | 29 | 46 | 39 |
| 11 | Вениамин Романов | 107 | 22 | 21 | 43 | 20 |
| 12 | Кирилл Акимов | 106 | 16 | 24 | 40 | 149 |
| 13 | Роман Лавров | 73 | 10 | 17 | 27 | 62 |
| 14 | Максим Армейский | 100 | 18 | 9 | 27 | 170 |
| 15 | Дмитрий Кабаев | 43 | 11 | 11 | 22 | 48 |
| 16 | Николай Складниченко | 11 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| 17 | Людмила Белякова | 35 | 9 | 11 | 20 | 16 |
| 18 | Данияр Абдулин | 65 | 8 | 9 | 17 | 28 |
| 19 | Максим Герасимук | 82 | 5 | 11 | 16 | 54 |
| 20 | Никита Евсеев | 80 | 9 | 6 | 15 | 20 |
| 21 | Александр Поздняк | 107 | 4 | 11 | 15 | 104 |
| 22 | Прохор Горбенко | 20 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| 23 | Кирилл Софин | 24 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| 24 | Дмитрий Пасынок | 81 | 2 | 9 | 11 | 60 |
| 25 | Сергей Левин | 22 | 9 | 2 | 11 | 8 |
| 26 | Артем Курбатов | 101 | 2 | 8 | 10 | 94 |
| 27 | Владимир Брюквин | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 28 | Максим Вишневский | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 29 | Василий Алябьев | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 30 | Александр Фомин | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 31 | Андрей Мялин | 56 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| 32 | Владимир Петроченков | 34 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 33 | Вяеслав Качаев | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 34 | Даниил Ершов | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 35 | Арсен Мхоян | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Алекей Полянин | 35 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 37 | Александр Илларионов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Кирилл Носов | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 39 | Анатолий Крутов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Кирилл Рыбин | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Александр Счатсливцев | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Александр Мордюшенко | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Никита Беляков | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Богдан Пальцин | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Зал славы
В разработке
Мультимедиа
Видео
ЦСКА - Северная Звезда (06.09.2009) - 1-й период 2-й период 3-й период
Спорт Центр - Северная Звезда (08.03.2009)
Северная Звезда - Серебряные Акулы (18.01.2009)
Северная Звезда - Спорт Центр (02.11.2008)
ЦСКА - Северная Звезда (12.10.2008)
Спорт Центр - Северная Звезда (28.09.2008)
Северная Звезда - ЦСКА (07.09.2008)